Compact Chart:
|
Niels (unknown) - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Søffren Nielsen 1500-1582 (82) | ![]() | Bunde Sørensen - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Søfren Bundessøn - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
|
||||||||
|
Compact Chart:
|
Niels (unknown) - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Søffren Nielsen 1500-1582 (82) | ![]() | Bunde Sørensen - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Søfren Bundessøn - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |