Compact Chart:
|
Søffren Nielsen 1500-1582 (82) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Bunde Sørensen - | ![]() | Søfren Bundessøn - | ![]() | | | ![]() | Christen Madzøn - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Bunde Søfrenssøn -1742 |
| Kiersten Christensdatter - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
|
||||||||
|
Compact Chart:
|
Søffren Nielsen 1500-1582 (82) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Bunde Sørensen - | ![]() | Søfren Bundessøn - | ![]() | | | ![]() | Christen Madzøn - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Bunde Søfrenssøn -1742 |
| Kiersten Christensdatter - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |